Hier präsentieren wir Ihnen eine erste Auswahl unserer Angebote. Für Immobilien, deren Exklusivität und Lage den persönlichen Kontakt bedürfen, empfehlen wir unseren VIP-Bereich. Übrigens: Als Abonnent unserer Füsser Sneak-Preview erhalten Sie die Exposés der neuen Offerten vor der allgemeinen Veröffentlichung.
Architektenhaus in
Tegernsee Süd
| Lage | Tegernsee |
| Objektart | Villa hoch über Tegernsee |
| Wohnfläche | ca. 424 m² |
| Grundstück | ca. 2.255 m² |
| Energie | EA-V, C, 96,6 kWh(m²*a), Gas, 2004 |
| Kaufpreis | 7.980.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. Ust. |
| Objekt-ID | CF-1301 |
Ringberg4
Neubauwohnungen in Bad Wiessee
| Lage | Bad Wiessee / Abwinkl |
| Objektart | Neubauprojekt mit 7 Wohnungen |
| Grundstück | ca. 1.139 m² |
| Wohnfläche | 34 m² - 108 m² |
| Zimmer | 2-3 |
| Energieprognose | EA-A, 40 kWh(m*a), Pellet, 2026 |
| Kaufpreise | ab 495.000 € |
| Kaufpreis TG | 35.000 € |
| Provision | 3,57% inkl. USt. vom Käufer |
| Objekt-ID | CF-1372 |
Landhaus
am Tegernsee
| Lage | Kreuth/Oberhof |
| Objektart | Landhaus mit Doppelgarage |
| Grundstück | ca. 608 m² |
| Wohnfläche | ca. 191 m² |
| Zimmer | 5 |
| Energie | EA-B, A, 47,2 kWh(m²*a), Gas, 2015 |
| Kaufpreis | 2.900.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Objekt-ID | CF-1320 |
Doppelhaushälfte
in Gmund
| Lage | Gmund am Tegernsee |
| Objektart | Doppelhaushälfte mit Garage |
| Grundstück | ca. 323,75 m² |
| Wohnfläche | ca. 170 m² |
| Zimmer | 6 |
| Energie | EA-B, 142,9 kWh (m²*a), E, 1982, Öl, ZH |
| Kaufpreis | 1.290.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1383 |
Chalet
in Panoramalage
| Lage | Steinberg am Rofan |
| Objektart | Chalet mit Einliegerwohnung |
| Grundstück | ca. 802 m² |
| Wohnfläche | ca. 219 m² |
| Zimmer | 8 |
| Baujahr | 2006 |
| Energie | EA-B, 68,1 kWh (m²*a), C, 2006, Pellets, FBH |
| Kaufpreis | 1.390.000 € |
| Käuferprovision | 3,60% inkl. MwSt. |
| Objekt-ID | CF-1389 |
Familienhaus
in Gmund
| Lage | Gmund am Tegernsee |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Grundstück | ca. 620 m² |
| Wohnfläche | ca. 208 m² |
| Zimmer | 5 |
| Energie | EA-B, 83,29 kWh (m²*a), 2012, C, Gas |
| Kaufpreis | 2.790.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Objekt-ID | CF-1377 |
VERKAUFT
Charmantes Haus in Rottach-Egern
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Grundstück | ca. 400 m² |
| Wohnfläche | ca. 100 m² |
| Energie | EA-B, 163,5 kWh (m²*a), F, Gas, 2024 |
| Kaufpreis | verkauft |
| Objekt-ID | CF-1370 |
VERKAUFT
Architektenhaus an der Weissach
| Lage | Kreuth-Weissach |
| Objektart | Einfamilienhaus mit ELW |
| Wohnfläche | ca. 216 m² |
| Grundstück | ca. 899 m² |
| Energie | EA-B, A+, 7,2 kWh(m²*a), Strom, 2011 |
| Kaufpreis | verkauft |
| Objekt-ID | CF-1327 |
VERKAUFT
Einfamilienhaus in Raubling
| Lage | Raubling/Nicklheim |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche | ca. 171 m² |
| Grundstück | ca. 389 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Energie | EA-B, A+, 16 kWh(m²*a), LWP, 2022 |
| Status | verkauft |
| Objekt-ID | CF-1361 |
VERKAUFT
Landhaushälfte mit Pool
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Grundstück | ca. 602,5 m² |
| Wohnfläche | ca. 176 m² |
| Energie | EA-B, 109,07 kWh(m²*a), D, Öl, 1969 |
| Objekt-ID | CF-1343 |
VERKAUFT
Villa mit Blick über den See
| Lage | Bad Wiessee |
| Objektart | Einfamilienhaus mit Garagen |
| Wohnfläche | ca. 270 m² |
| Grundstück | ca. 15.865 m² |
| Energie | EA-B, E, 153,55 kWh(m²*a), Öl, 1932 |
| Objekt-ID | CF-1329 |
VERKAUFT
Einfamilienhaus in Fischbachau
| Lage | Fischbachau |
| Objektart | Einfamilienhaus mit Doppelgarage |
| Grundstück | ca. 1.004 m² |
| Wohnfläche | ca. 245 m² |
| Energie | EA-V, A+, 22,5 kWh(qm*a), 2018, Strom, WWP |
| Objekt-ID | CF-1289 |
VERKAUFT
Familienvilla mit Pool
| Lage | Pöcking |
| Objektart | Familienvilla mit Pool |
| Wohnfläche | ca. 320 m² |
| Zimmer | 9 |
| Objekt-ID | CF-1269 |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Einzigartig! Hideaway über dem See
| Lage | Bad Wiessee |
| Objektart | Chalet mit Garagen |
| Grundstück | ca. 15.865 m² |
| Wohnfläche | 320 m² |
| Baujahr | projektiert für 2026 |
| Energie | EA-B, 24,8 kWh(m*a), WP, Strom, 2026 |
| Objekt-ID | CF-1357 |
VERKAUFT
Ein Familienhaus in Bad Wiessee
| Lage | Bad Wiessee |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche | ca. 213 m² |
| Grundstück | ca. 624 m² |
| Energie | EA-V, F, 176,8 kWh(m²*a), Gas, 1999 |
| Objekt-ID | CF-1325 |