Hier präsentieren wir Ihnen eine erste Auswahl unserer Angebote. Für Immobilien, deren Exklusivität und Lage den persönlichen Kontakt bedürfen, empfehlen wir unseren VIP-Bereich. Übrigens: Als Abonnent unserer Füsser Sneak-Preview erhalten Sie die Exposés der neuen Offerten vor der allgemeinen Veröffentlichung.
Haus am Höhenweg
Lage | Tegernsee |
Objektart | Villa hoch über Tegernsee |
Grundstück | ca. 2.255 m² |
Wohnfläche | ca. 424 m² |
Energie | EA-V, C, 96,6 kWh(m²*a), Gas, 2004 |
Kaufpreis | 8.750.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. Ust. |
Objekt-ID | CF-1301 |
Design-Unikat in Rottach-Egern
Lage | Rottach-Egern |
Objektart | Einfamilienhaus mit Tiefgarage |
Grundstück | ca. 941 m² |
Wohnfläche | ca. 329 m² |
Energie | EA-B, 38,8 kWh (m²*a), 2022, A, Gas |
Kaufpreis | 7.950.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1296 |
Modernes Haus mit Blick über Gmund
Lage | Gmund am Tegernsee |
Objektart | Familienvilla mit Pool |
Grundstück | ca. 676 m² |
Wohnfläche | ca. 400 m² |
Energie | EA-B, 22,4 kWh(m²*a), LWP, FBH, A+, 2023 |
Kaufpreis | 5.350.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1228 |
Grundstück nah beim See
Lage | Rottach-Egern |
Objektart | Grundstück mit Altbestand |
Grundstück | 1.072 m² |
Wohnfläche | ca. 221 m² |
Energie | EA-B, 38,6 kWh(m²*a), A, Strom-Mix, 1986, Luftwärmepumpe, 2023 |
Kaufpreis | 3.950.000€ |
Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1297 |
Landhaus in Kreuth/Oberhof
Lage | Kreuth/Oberhof |
Objektart | Landhaus mit Doppelgarage |
Wohnfläche | ca. 191 m² |
Grundstück | ca. 608 m² |
Energie | EA-B, A, 47,2 kWh(m²*a), Gas, 2015 |
Objekt-ID | CF-1320 |
Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. vom Käufer |
Hideaway in Tegernsee
Lage | Tegernsee |
Objektart | 4-Zimmer-Maisonettewohnung |
Wohnfläche | ca. 140 m² |
Schlafzimmer | 3 |
Energie | EA-V, 58kWh(m²*a), Erdgas-E, 2008, B, FBH |
Kaufpreis | 2.950.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
Objekt ID | CF-1237 |
Grundstück am Birkenmoos
Lage | Rottach-Egern |
Objektart | 3 Grundstücke mit Altbestand |
Größe | 11.454 m² |
Bebaubarkeit | bebaubar nach B-Plan Nr. 19 |
Kaufpreis | 12.000.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1319 |
Möbliertes Design-Juwel mit schönem Garten
Lage | Rotach-Egern |
Objektart | 3-Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche | ca. 98,12m² |
Zimmer | 3 |
Energie | EA-B, 43 kWh(m²*a), A, 2021, Gas |
Kaufpreis | 1.595.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1288 |
Moderne Gartenwohnung
Lage | Ellmau, Österreich |
Objektart | Gartenwohnung |
Wohnfläche | ca. 136 m² |
Zimmer | 4 |
Energie | EA-B, 52,2 kWh(m²*a), B, 2013, Gas |
Kaufpreis | 1.550.000 € |
Käuferprovision | 3,60 % inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1281 |
2-Zimmer-Wohnung in der Ludwigsvorstadt
Lage | München, Ludwigsvorstadt |
Objektart | Wohnung mit Balkon |
Baujahr | 1880 |
Wohnfläche | ca. 50,5 m² |
Zimmer | 2 |
Energie | EA-B, 175,2 kWh(m²*a), F, Erdgas, 1880, Heizung 2004 |
Kaufpreis | 599.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1308 |
Nur wenige Meter zum See – schöne 2,5-Zimmer-Wohnung mit Aufzug
Lage | Rottach-Egern |
Objektart | 2,5-Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche | ca. 100 m² |
Energie | EA-V, 129,8 kWh(m²*a ), D, 2001, FBH, Gas |
Kaufpreis | 1.350.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
Objekt-ID | CF-1243 |
VERKAUFT
Stadthaus mit Isarblick
Lage | Bad Tölz |
Objektart | Einfamilienhaus |
Grundstück | ca. 435 m² |
Wohnfläche | ca. 239 m² |
Energie | EA-V, 80,5 kWh(m²*a), C,1930, 2010, Gas |
Objekt-ID | CF-1317 |
VERKAUFT
Landhaus in Rottach-Egern
Lage | Rottach-Egern |
Objektart | Landhaus mit Doppelgarage |
Grundstück | ca. 928 m² |
Wohnfläche | ca. 279 m² |
Energie | EA-B, 23,1 kWh(m²*a), A+, 2022, Strom-Mix |
Objekt-ID | CF-1285 |
VERKAUFT
DAS Seegrundstück
Lage | Am Tegernsee |
Objektart | Seegrundstück |
Größe | ca. 8.270 m² |
Besonderheit | einmalig |
Kaufpreis | verkauft |
Objekt-ID | CF-1246 |
VERKAUFT
Einfamilienhaus in Fischbachau
Lage | Fischbachau |
Objektart | Einfamilienhaus mit Doppelgarage |
Grundstück | ca. 1.004 m² |
Wohnfläche | ca. 245 m² |
Energie | EA-V, A+, 22,5 kWh(qm*a), 2018, Strom, WWP |
Objekt-ID | CF-1289 |
VERKAUFT
Familienvilla mit Pool
Lage | Pöcking |
Objektart | Familienvilla mit Pool |
Wohnfläche | ca. 320 m² |
Zimmer | 9 |
Objekt-ID | CF-1269 |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Grundstück in Gmund
Lage | Gmund am Tegernsee |
Objektart | Grundstück mit Altbestand |
Grundstück | ca. 1.575 m² |
Bebaubarkeit | EFH möglich, Bau von 2 EFH in Prüfung |
Kaufpreis | Verkauft |
Provision | 3,57 % inkl. USt. vom Käufer |
Objekt-ID | CF-1282 |
VERKAUFT
Grundstück in Rottach-Egern
Lage | Rottach-Egern |
Objektart | Grundstück |
Grundstück | 1000 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Seegrundstück mit Bootshaus
am Haarsee
Lage | Haarsee |
Objektart | Seegrundstück |
Grundstück | ca. 5.500 m² |
Nutzbarkeit | Freizeitgrundstück |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Das Park Haus
Lage | Bad Tölz |
Objektart | Landhaus |
Grundstück | ca. 2.495 m² |
Wohnfläche | ca. 120 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Hide Away
südlich von München
Lage | Bad Heilbrunn |
Objektart | Landhaus |
Grundstück | ca. 1.043 m² |
Wohnfläche | ca. 297 m² |
Status | Verkauft |
VERMIETET
Haus am Leeberg
Lage | Tegernsee |
Objektart | Landhaus mit Garage |
Grundstück | 1.500 m² |
Wohnfläche | ca. 240 m² |
Status | Vermietet |
VERKAUFT
Wohnung in Bad Wiessee
Lage | Bad Wiessee |
Objektart | 3-Zimmer-Wohnung |
Wohnfläche | ca. 106 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Landhaus in der Natur
Lage | Waakirchen |
Objektart | Landhaus |
Grundstück | ca. 1.225 m² |
Wohnfläche | ca. 255 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Ein Familienhaus in Gmund
Lage | Gmund am Tegernsee |
Objektart | Einfamilienhaus mit Garage |
Grundstück | ca. 660 m² |
Wohnfläche | ca. 217 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Neubauvilla in Premiumlage
Lage | Tegernsee Süd |
Objektart | Neubauvilla |
Grundstück | ca.1427 m² |
Wohnfläche | ca. 590 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Die Brenner Alm
Lage | Tirol |
Objektart | Penthouse mit Alm |
Grundstück | 4.314 m² |
Penthouse | 240 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Grundstück mit Panoramablick
Lage | Gmund am Tegernsee |
Objektart | Grundstück |
Grundstück | ca. 666 m² |
Wohnfläche | ca. 220 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Reiheneckhaus in Waakirchen
Lage | Waakirchen |
Objektart | Reiheneckhaus |
Wohnfläche | ca. 170 m² |
Grundstück | ca. 2.200 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Mehrfamilienhaus in München
Lage | München Pasing |
Objektart | Mehrfamilienhaus |
Wohnfläche | 495 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Schloß am Starnberger See
Lage | Starnberger See |
Objektart | Schloss |
Grundstück | ca. 267.000 m² |
Wohnfläche | ca. 1.600 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Altbauwohnung an der Pinakothek
Lage | München – Maxvorstadt |
Objektart | Altbauwohnung |
Wohnfläche | ca. 160 m² |
Nutzfläche | ca. 50 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Landhaus in Tegernsee
Lage | Tegernsee Süd |
Objektart | Landhausvilla |
Grundstück | ca. 1.598 m² |
Wohnfläche | ca. 349 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Gutshof am Starnberger See
Lage | Berg am Starnberger See |
Objektart | Mehrfamilienhaus |
Grundstück | ca. 7.052 m² |
Wohnfläche | ca. 1.598 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Bauernhaus in Oberbayern
Standort | Bad Heilbrunn |
Objektart | Bauernhaus |
Grundstück | ca. 974 m² |
Wohnfläche | ca. 293 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Landhaus in Wackersberg
Lage | Wackersberg |
Objektart | Landhaus |
Grundstück | ca. 730 m² |
Wohnfläche | ca. 256 m² |
Status | Verkauft |
VERKAUFT
Chalet im Allgäu
Lage | Sonthofen im Allgäu |
Objektart | Chalet |
Grundstück | ca. 600 m² |
Wohnfläche | ca. 255 m² |
Status | Verkauft |