Hier präsentieren wir Ihnen eine erste Auswahl unserer Angebote. Für Immobilien, deren Exklusivität und Lage den persönlichen Kontakt bedürfen, empfehlen wir unseren VIP-Bereich. Übrigens: Als Abonnent unserer Füsser Sneak-Preview erhalten Sie die Exposés der neuen Offerten vor der allgemeinen Veröffentlichung.
Grundstück am Birkenmoos
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | 3 Grundstücke mit Altbestand |
| Größe | 11.454 m² |
| Bebaubarkeit | bebaubar nach B-Plan Nr. 19 |
| Kaufpreis | 12.000.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1319 |
Exklusive Wohnung am Weissachdamm
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Maisonettewohnung |
| Wohnfläche | ca. 191 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Energie | EA-V, B, 58,3 kWh(m²*a), 2014, Gas |
| Kaufpreis | 3.980.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1266 |
Grundstück in Tegernsee-Süd
| Lage | Tegernsee |
| Objektart | Grundstück mit Bergblick |
| Grundstück | ca. 1.800 m² |
| Bebaubar | Wohnhaus mit Doppelgarage |
| Wohnfläche | ca. 300 m² |
| Kaufpreis | 3.950.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1310 |
Einfamilienhaus in Raubling
| Lage | Raubling/Nicklheim |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche | ca. 171 m² |
| Grundstück | ca. 517 m² |
| Zimmer | 5,5 |
| Energie | EA-B, A+, 16 kWh(m²*a), LWP, 2022 |
| Kaufpreis | 1.375.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Objekt-ID | CF-1361 |
Exklusive 5-Zimmer-Wohnung
im Malerwinkel
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 212 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 3.495.000 € |
| Energie | EA-B, A+, 13,6kWh (m²*a), E, 2018 |
| Provision | 3,57% inkl. USt. vom Käufer |
| Objekt-ID | CF-1349 |
Wohnung mit Dachgarten
in München / Neuhausen
| Lage | München, Neuhausen |
| Objektart | Wohnung mit Dachgarten |
| Wohnfläche | ca. 143 m² |
| Zimmer | 5 |
| Energie | EA-V, D, 121,7 kWh(m²*a),1988, Gas |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
| Objekt ID | CF-1345 |
Grundstück in Kreuth / Reitrain
| Lage | Kreuth / Reitrain |
| Objektart | Grundstück mit Altbestand |
| Grundstück | ca. 965 m² |
| Bebauung | gemäß B-Plan |
| Kaufpreis | 1.450.000 € |
| Provision | 3,57% inkl. USt. vom Käufer |
| Objekt-ID | CF-1353 |
4-Zimmer-Wohnung mit Seeblick
| Lage | Tegernsee |
| Objektart | Maisonette-Wohnung |
| Wohnfläche | ca. 134 m² |
| Zimmer | 4 |
| Energie | EA-B, D, 129 kWh(m²*a ), 1970, Öl |
| Kaufpreis | 1.350.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1326 |
Hideaway in Tegernsee
| Lage | Tegernsee |
| Objektart | Maisonettewohnung |
| Wohnfläche | ca. 140 m² |
| Zimmer | 3 |
| Energie | EA-V, B, 58kWh(m²*a), Erdgas-E, 2008, FBH |
| Kaufpreis | 2.950.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
| Objekt ID | CF-1237 |
Moderne Gartenwohnung
in Ellmau
| Lage | Ellmau, Österreich |
| Objektart | Gartenwohnung |
| Wohnfläche | ca. 136 m² |
| Zimmer | 4 |
| Energie | EA-B, C, 74,4 kWh(m²*a), 2011, Gas |
| Kaufpreis | 1.350.000 € |
| Käuferprovision | 3,60 % inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1281 |
Sonniges Grundstück in Fischbachau
| Lage | Fischbachau |
| Objektart | Grundstück mit Altbestand |
| Grundstück | ca. 1.327 m² |
| Bebaubarkeit | gemäß Nachbarschaftsbebauung |
| Kaufpreis | 875.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% inkl. USt. |
| Objekt-ID | CF-1331 |
VERKAUFT
Architektenhaus an der Weissach
| Lage | Kreuth-Weissach |
| Objektart | Einfamilienhaus mit ELW |
| Wohnfläche | ca. 216 m² |
| Grundstück | ca. 899 m² |
| Energie | EA-B, A+, 7,2 kWh(m²*a), Strom, 2011 |
| Kaufpreis | verkauft |
| Objekt-ID | CF-1327 |
VERKAUFT
Stadthaus mit Isarblick
| Lage | Bad Tölz |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Grundstück | ca. 435 m² |
| Wohnfläche | ca. 239 m² |
| Energie | EA-V, 80,5 kWh(m²*a), C,1930, 2010, Gas |
| Objekt-ID | CF-1317 |
VERKAUFT
Landhaus in Rottach-Egern
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Landhaus mit Doppelgarage |
| Grundstück | ca. 928 m² |
| Wohnfläche | ca. 279 m² |
| Energie | EA-B, 23,1 kWh(m²*a), A+, 2022, Strom-Mix |
| Objekt-ID | CF-1285 |
VERKAUFT
DAS Seegrundstück
| Lage | Am Tegernsee |
| Objektart | Seegrundstück |
| Größe | ca. 8.270 m² |
| Besonderheit | einmalig |
| Kaufpreis | verkauft |
| Objekt-ID | CF-1246 |
VERKAUFT
Grundstück nah beim See
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Grundstück mit Altbestand |
| Grundstück | 1.072 m² |
| Wohnfläche | ca. 221 m² |
| Energie | EA-B, 38,6 kWh(m²*a), A, Strom-Mix, 1986, Luftwärmepumpe, 2023 |
| Kaufpreis | verkauft |
| Objekt-ID | CF-1297 |
VERKAUFT
Landhaushälfte mit Pool
| Lage | Rottach-Egern |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Grundstück | ca. 602,5 m² |
| Wohnfläche | ca. 176 m² |
| Energie | EA-B, 109,07 kWh(m²*a), D, Öl, 1969 |
| Objekt-ID | CF-1343 |
VERKAUFT
Villa mit Blick über den See
| Lage | Bad Wiessee |
| Objektart | Einfamilienhaus mit Garagen |
| Wohnfläche | ca. 270 m² |
| Grundstück | ca. 15.865 m² |
| Energie | EA-B, E, 153,55 kWh(m²*a), Öl, 1932 |
| Objekt-ID | CF-1329 |
VERKAUFT
Einfamilienhaus in Fischbachau
| Lage | Fischbachau |
| Objektart | Einfamilienhaus mit Doppelgarage |
| Grundstück | ca. 1.004 m² |
| Wohnfläche | ca. 245 m² |
| Energie | EA-V, A+, 22,5 kWh(qm*a), 2018, Strom, WWP |
| Objekt-ID | CF-1289 |
VERKAUFT
Familienvilla mit Pool
| Lage | Pöcking |
| Objektart | Familienvilla mit Pool |
| Wohnfläche | ca. 320 m² |
| Zimmer | 9 |
| Objekt-ID | CF-1269 |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Einzigartig! Hideaway über dem See
| Lage | Bad Wiessee |
| Objektart | Chalet mit Garagen |
| Grundstück | ca. 15.865 m² |
| Wohnfläche | 320 m² |
| Baujahr | projektiert für 2026 |
| Energie | EA-B, 24,8 kWh(m*a), WP, Strom, 2026 |
| Objekt-ID | CF-1357 |
VERKAUFT
Seegrundstück mit Bootshaus
| Lage | Haarsee |
| Objektart | Seegrundstück |
| Grundstück | ca. 5.500 m² |
| Nutzbarkeit | Freizeitgrundstück |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Das Park Haus
| Lage | Bad Tölz |
| Objektart | Landhaus |
| Grundstück | ca. 2.495 m² |
| Wohnfläche | ca. 120 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Ein Familienhaus in Bad Wiessee
| Lage | Bad Wiessee |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche | ca. 213 m² |
| Grundstück | ca. 624 m² |
| Energie | EA-V, F, 176,8 kWh(m²*a), Gas, 1999 |
| Objekt-ID | CF-1325 |
VERKAUFT
Hide Away südlich von München
| Lage | Bad Heilbrunn |
| Objektart | Landhaus |
| Grundstück | ca. 1.043 m² |
| Wohnfläche | ca. 297 m² |
| Status | Verkauft |
VERMITTELT - Elegante Wohnung mit Privateingang
| Lage | Tegernsee |
| Objektart | Wohnung mit Balkon |
| Wohnfläche | ca. 196 m² |
| Zimmer | 3 |
| Energie | EA-V, D, 119,5 kWh(m²*a), Gas, 2002 |
| Objekt-ID | CF-1354 |
VERKAUFT
Landhaus in der Natur
| Lage | Waakirchen |
| Objektart | Landhaus |
| Grundstück | ca. 1.225 m² |
| Wohnfläche | ca. 255 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Ein Familienhaus in Gmund
| Lage | Gmund am Tegernsee |
| Objektart | Einfamilienhaus mit Garage |
| Grundstück | ca. 660 m² |
| Wohnfläche | ca. 217 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Neubauvilla in Premiumlage
| Lage | Tegernsee Süd |
| Objektart | Neubauvilla |
| Grundstück | ca.1427 m² |
| Wohnfläche | ca. 590 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Die Brenner Alm
| Lage | Tirol |
| Objektart | Penthouse mit Alm |
| Grundstück | 4.314 m² |
| Penthouse | 240 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Reiheneckhaus in Waakirchen
| Lage | Waakirchen |
| Objektart | Reiheneckhaus |
| Wohnfläche | ca. 170 m² |
| Grundstück | ca. 2.200 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Schloß am Starnberger See
| Lage | Starnberger See |
| Objektart | Schloss |
| Grundstück | ca. 267.000 m² |
| Wohnfläche | ca. 1.600 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Altbauwohnung an der Pinakothek
| Lage | München – Maxvorstadt |
| Objektart | Altbauwohnung |
| Wohnfläche | ca. 160 m² |
| Nutzfläche | ca. 50 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Landhaus in Tegernsee
| Lage | Tegernsee Süd |
| Objektart | Landhausvilla |
| Grundstück | ca. 1.598 m² |
| Wohnfläche | ca. 349 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Gutshof am Starnberger See
| Lage | Berg am Starnberger See |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Grundstück | ca. 7.052 m² |
| Wohnfläche | ca. 1.598 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Bauernhaus in Oberbayern
| Standort | Bad Heilbrunn |
| Objektart | Bauernhaus |
| Grundstück | ca. 974 m² |
| Wohnfläche | ca. 293 m² |
| Status | Verkauft |
VERKAUFT
Chalet im Allgäu
| Lage | Sonthofen im Allgäu |
| Objektart | Chalet |
| Grundstück | ca. 600 m² |
| Wohnfläche | ca. 255 m² |
| Status | Verkauft |